Марка:	4G64
Тип:	Бензиновый
Объём:	2350 см3
Максимальная мощность:	145 л.с., при 5500 об/мин
Максимальный крутящий момент:	206 Н·м, при 2750 об/мин
Конфигурация:	рядный, четырёхцилиндровый
Цилиндров:	4
Клапанов:	8
Ход поршня:	100 мм
Диаметр цилиндра:	86,5 мм
Охлаждение:	жидкостное
Клапанной механизм:	SOHC
Тактность (число тактов):	4
Рекомендованное топливо:	АИ-92
Крайслер
Расположение	спереди продольно	
Конфигурация	P4	
Число клапанов	16	
Рабочий объем, см3	2429	
Диаметр цилиндра, мм	87,5	
Ход поршня, мм	101	
Степень сжатия	9,5	
Мощность, кВт/л.с.	112/150	
Об/мин	5500	
Крутящий момент, Н.м.	224	
при об/мин	4200	
Масса	~179
рабочий объем, ход поршня, диаметр цилиндра очень близки. На крайслере другая голова (двухвальная), это объясняет некоторую расхожесть. 
Я не говорю, что 4g64 и EDZ это одинаковые двигатели. Я говорю, что они очень похожи.